<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Женские заметки</title>
	<atom:link href="http://4-woman.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4-woman.ru</link>
	<description>По секрету всему свету</description>
	<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:07:40 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Горячий исток</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/07/goryachij-istok.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/07/goryachij-istok.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Шоппинг]]></category>

		<category><![CDATA[года]]></category>

		<category><![CDATA[нос]]></category>

		<category><![CDATA[хват]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/07/goryachij-istok.html</guid>
		<description><![CDATA[ Проточный водонагреватель удобен тем, что непрерывно воспроизводит горячую воду. Вам не придется проверять, сколько литров еще осталось и на какие водные процедуры этого хватит. К тому же проточники компактнее накопительных: в основном плоские, монтируются в стояк и не занимают лишнего места. Благодаря особой конструкции ТЭНов приборы проточного типа мгновенно нагревают воду. Открываете кран, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/07/goryachij-istok.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Копилка с водой</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/07/kopilka-s-vodoj.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/07/kopilka-s-vodoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Шоппинг]]></category>

		<category><![CDATA[время]]></category>

		<category><![CDATA[выход]]></category>

		<category><![CDATA[кач]]></category>

		<category><![CDATA[мат]]></category>

		<category><![CDATA[ноги]]></category>

		<category><![CDATA[нос]]></category>

		<category><![CDATA[объем]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/07/kopilka-s-vodoj.html</guid>
		<description><![CDATA[ Плюсы моделей накопительного типа&#160;&#8212; сравнительно невысокий расход электроэнергии и простота установки. Прибор подключается к сети ; 220 В, не &#171;перегружает&#187; ее и не требует отдельной проводки. Средняя мощность прибора от 1,2 до 5,0 кВт, большинство моделей мощностью 2 кВт достаточны для нагрева большого объема. Накопительные агрегаты постоянно расходуют электричество на поддержание нужной температуры, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/07/kopilka-s-vodoj.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как они греют?</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/07/kak-oni-greyut.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/07/kak-oni-greyut.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Шоппинг]]></category>

		<category><![CDATA[мах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/07/kak-oni-greyut.html</guid>
		<description><![CDATA[ Водонагреватели подразделяются на два типа: ГАЗОВЫЕ&#160;&#8212; &#171;родственники&#187; газовой колонки, подходят только тем, в чьих домах есть газ. Устанавливают эти агрегаты только специалисты. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ приборы греют воду по принципу кипятильника. Подключить их можно и самостоятельно. Электрические водонагреватели, в свою очередь, подразделяются на два типа: &#9632; накопительные&#160;&#8212; стальные баки разной емкости с теплоизоляцией постепенно нагревают воду [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/07/kak-oni-greyut.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Шоппинг</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/07/shopping.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/07/shopping.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Шоппинг]]></category>

		<category><![CDATA[возраст]]></category>

		<category><![CDATA[нос]]></category>

		<category><![CDATA[размер]]></category>

		<category><![CDATA[тени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/07/shopping.html</guid>
		<description><![CDATA[ Правда, при условии, что прибор будет в точности соответствовать вашим запросам, а главное&#160;&#8212; условиям, в которых он будет эксплуатироваться. Для каких целей вам нужен водонагреватель? Мыть посуду? Быстро принять душ? Или часами лежать в ванне? Прежде чем сделать приобретение, уточните: какую модель вы хотите&#160;&#8212; электрическую или газовую;  возраст вашего дома, состояние электропроводки; количество [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/07/shopping.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Планы на будущее</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/07/plany-na-budushhee.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/07/plany-na-budushhee.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[время]]></category>

		<category><![CDATA[друзья]]></category>

		<category><![CDATA[мат]]></category>

		<category><![CDATA[отдых]]></category>

		<category><![CDATA[хват]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/07/plany-na-budushhee.html</guid>
		<description><![CDATA[ Зная, сколько и на что человек тратит свои деньги, о нем можно сказать очень много. Пришло  время задуматься о главном: насколько нам нужны те или иные веши, на то ли мы тратим деньги,  время и силы? Чтобы жить в гармонии с собой и окружающим миром, нам придется искать баланс между различными сферами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/07/plany-na-budushhee.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Программы&#160;&#8212; в помощь</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/07/programmy-v-pomoshh.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/07/programmy-v-pomoshh.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 00:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[вис]]></category>

		<category><![CDATA[жизнь]]></category>

		<category><![CDATA[карман]]></category>

		<category><![CDATA[кач]]></category>

		<category><![CDATA[контроль]]></category>

		<category><![CDATA[мат]]></category>

		<category><![CDATA[ноги]]></category>

		<category><![CDATA[нос]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<category><![CDATA[тени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/07/programmy-v-pomoshh.html</guid>
		<description><![CDATA[ Самый простой способ ведения наших теперь уже ежедневных записей&#160;&#8212; таблица в блокноте или в Excel&#160;&#8212; устаревший, но имеющий право на  жизнь. Однако более &#171;продвинутые&#187; домашние финансисты отдадут предпочтение специальным программам, коих сейчас великое множество. Многие из них способны с помощью диаграмм или графиков наглядно показать распределение ваших трат. Вот лишь некоторые из них. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/07/programmy-v-pomoshh.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сводим дебет с кредитом</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/07/svodim-debet-s-kreditom.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/07/svodim-debet-s-kreditom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 00:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[вес]]></category>

		<category><![CDATA[вид]]></category>

		<category><![CDATA[продукты]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<category><![CDATA[хват]]></category>

		<category><![CDATA[шопинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/07/svodim-debet-s-kreditom.html</guid>
		<description><![CDATA[ Конечно, для того чтобы сделать какие-то объективные выводы, бухучет нужно вести хотя бы три месяца. Однако уже через месяц после сведения воедино доходов и расходов можно с удивлением обнаружить, что потрачено больше, чем заработано, и, между прочим, часто на такую чепуху: &#171;Мне казалось, я точно знаю, как и на что трачу деньги,&#160;&#8212; делится опытом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/07/svodim-debet-s-kreditom.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Финансы</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/06/finansy.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/06/finansy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<category><![CDATA[хват]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/06/finansy.html</guid>
		<description><![CDATA[ Можно ли сделать так, чтобы денег всегда хватало? Конечно, и даже без дополнительных заработков. Для этого нужно всего лишь контролировать свои расходы Скажите честно, вы ведете учет ваших семейных доходов и расходов? Нет? Именно так и ответили две мои подруги, которым вечно не хватает денег до зарплаты. К сожалению, именно так ответила и я. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/06/finansy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Путеводитель по &#171;горячим точкам&#187;</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/06/putevoditel-po-goryachim-tochkam.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/06/putevoditel-po-goryachim-tochkam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ближе к телу]]></category>

		<category><![CDATA[вид]]></category>

		<category><![CDATA[грудь]]></category>

		<category><![CDATA[губы]]></category>

		<category><![CDATA[нос]]></category>

		<category><![CDATA[положение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/06/putevoditel-po-goryachim-tochkam.html</guid>
		<description><![CDATA[ Пожалуйста, назовите самое необычное расположение женских эрогенных зон? 
 Эрогенные зоны у женщин делятся на абсолютные и относительные. К первым относятся клитор и наружные половые органы. Ко вторым&#160;&#8212; грудь, губы, шея, колени, внутренняя поверхность бедер и так называемое &#171;кошачье место&#187; между лопатками. Абсолютные эрогенные зоны чувствительны к ласкам почти у всех женщин. Вы же, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/06/putevoditel-po-goryachim-tochkam.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Чем сердце успокоится?</title>
		<link>http://4-woman.ru/2009/06/chem-serdce-uspokoitsya.html</link>
		<comments>http://4-woman.ru/2009/06/chem-serdce-uspokoitsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 19:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ближе к телу]]></category>

		<category><![CDATA[вес]]></category>

		<category><![CDATA[вниз]]></category>

		<category><![CDATA[возраст]]></category>

		<category><![CDATA[живот]]></category>

		<category><![CDATA[жизнь]]></category>

		<category><![CDATA[лак]]></category>

		<category><![CDATA[любовь]]></category>

		<category><![CDATA[мах]]></category>

		<category><![CDATA[муж]]></category>

		<category><![CDATA[нос]]></category>

		<category><![CDATA[отношения]]></category>

		<category><![CDATA[рост]]></category>

		<category><![CDATA[секс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2009/06/chem-serdce-uspokoitsya.html</guid>
		<description><![CDATA[ Я не всегда испытываю оргазм. Однако для меня это не главное, и я не заостряла бы на этом внимание вообще, если бы на следующий день не становилась почему-то жутко раздраженной, успокоиться мне бывает очень трудно. Почему так происходит? 
 Диагноз эректильная дисфункция сам по себе ни о чем не говорит.  Возраст вашего супруга [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4-woman.ru/2009/06/chem-serdce-uspokoitsya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
